您好,歡迎來到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :www.cxcp01.com
產(chǎn)品名稱:DIN912圓柱頭內(nèi)六角螺釘
產(chǎn)品參數(shù)
螺紋尺寸 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | M24 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | 螺距 | 粗牙 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
細(xì)牙1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
細(xì)牙2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | - | ||||
dk | 圓頭 | 最大值 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | ||
滾花頭 | 最大值 | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 36.39 | |||
最小值 | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 35.61 | ||||
da | 最大值 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 26.4 | |||
ds | 最大值 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
最小值 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 23.67 | ||||
e | 最小值 | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 21.73 | |||
k | 最大值 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
最小值 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 23.48 | ||||
s | 公稱 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | |||
最小值 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | ||||
最大值 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | ||||
t | 最小值 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||
w | 最小值 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 10.4 |
①當(dāng)規(guī)格≤M4時(shí),螺桿末端無需倒角
②e min = 1.14 * S min
④公稱長度L超過300mm時(shí),長度以20mm遞增
⑤L-b ≥ 3P (P為粗牙螺距)
⑥材料
a)鋼,性能等級(jí):≤M39: 8.8,10.9,12.9;> M39按協(xié)議。標(biāo)準(zhǔn)DIN ISO 898-1
b)不銹鋼,性能等級(jí):≤M20: A2-70,A4-70;> M20≤M39: A2-50, A4-50;≤M39: C3;> M39按協(xié)議。標(biāo)準(zhǔn)ISO 3506, DIN 267-11
c)有色金屬,按標(biāo)準(zhǔn)DIN 267-18選擇材料
電鍍表色 洗白、鈍化、六價(jià)鉻鋅、鍍鎳、環(huán)保彩鋅、環(huán)保黑鋅 達(dá)克羅、鋅鎳合金等