地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚配件工業(yè)園B2棟
聯系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網址 :www.cxcp01.com
產品名稱:GB848不銹鋼小平墊
產品規(guī)格
公稱直徑 | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | |
d | 最小值=公稱 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 |
最大值 | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | |
dc | 最大值=公稱 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 |
最小值 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 14.57 | |
h | 公稱 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
最大值 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |
最小值 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | |
公稱直徑 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ36 | |
d | 最小值=公稱 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 |
最大值 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 21.33 | 25.33 | 31.33 | 37.62 | |
dc | 最大值=公稱 | 18 | 20 | 24 | 28 | 34 | 39 | 50 | 60 |
最小值 | 17.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 49.38 | 58.8 | |
h | 公稱 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最大值 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | |
最小值 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | |
千件重(鋼制)≈kg | 1.95 | 2.58 | 5 | 7.14 | 12.37 | 20.78 | 36.2 | 63.97 |
替代列表
GB /T 848 - 1985 GB /T 848 - 2002
等效標準
國標 GB | 國際 ISO | 德標 DIN |
GB /T 848 | ISO 7092 | DIN EN ISO 7092 |
材質:碳鋼、不銹鋼 304 、316、銅;
規(guī)格范圍:M1.6-M36;表面處理:本色、發(fā)黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達克羅、拋光、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。