您好,歡迎來(lái)到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :www.cxcp01.com
產(chǎn)品名稱(chēng):內(nèi)齒鎖緊墊圈
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | ||
d | 最小值=公稱(chēng) | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | |
最大值 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | ||
dc | 最大值=公稱(chēng) | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | 18 | |
最小值 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | 17.57 | ||
t | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||
齒數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||
千件重kg | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.085 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.9 | ||
適用螺紋 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | ||
規(guī)格 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||
d | 最小值=公稱(chēng) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
最大值 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |||
dc | 最大值=公稱(chēng) | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | ||
最小值 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |||
t | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||
齒數(shù) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
千件重kg | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 6 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | |||
適用螺紋 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
①材料見(jiàn)“相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)和牌號(hào)”,材料牌號(hào)由制造商選擇;硬度:350~425 HV10。內(nèi)齒墊圈